№ | Показатели | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
2.1. | Позитивная динамика уровня обученности обучающихся за последние три года (%) | 100 | 100 | 100 |
2.2. | Позитивная динамика «качества знаний» обучающихся за последние три года (%) | 67 | 68 | 69 |
2.3. | Увеличение количества участников в предметных олимпиадах (кол-во участников/ кол-во призеров): | |||
- школьные | 28/7 | 24/6 | 20/4 | |
- муниципальные | 7/1 | 9/3 | 9/2 | |
- окружные | 2/0 | 2/0 | 1/1 | |
- всероссийские (Международный игровой конкурс «Британский бульдог» Открытая олимпиада УРФО McMillan по английскому языку «Linguaslalom» Предметная олимпиада Олимпус. Зимняя сессия, олимпиада Учи.ру по английскому языку) | 18/8 | 31/20 | 26/17 | |
2.4 | Увеличение и повышение качества творческих работ обучающихся по предмету проектов, исследований, проектно - исследовательской деятельности (кол-во работ/кол-во призёров) | |||
| школьные | 5/4 | 4/3 | 5/5 |
| муниципальные (Муниципальная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», Муниципальный этап Фестиваля по английскому языку «Liberty») | 2/0 | 1/1 | 2/1 |
| окружные | 1/0 | - | - |
| всероссийские | - | - | - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий